Cov Kev Cai Cable
| Kev suav cov fiber ntau | Qhov Loj ntawm Cable mm | Qhov Hnyav Cable kg/km | Tensile N | Tsoo N/100 hli | Qhov tsawg kawg nkaus khoov vojvoog mm | Ntau yam kub
| |||
| Lub Sijhawm Ntev | Lub Sijhawm Luv | Lub Sijhawm Ntev | Lub Sijhawm Luv | Dynamic | Static | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Lus Cim: 1. Tag nrho cov nqi hauv lub rooj, uas tsuas yog siv rau kev siv xwb, yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom; 2. Qhov loj thiab qhov hnyav ntawm lub cable yog raws li lub cable simplex ntawm 2.0 sab nraud; 3. D yog sab nraud ntawm lub xov hlau puag ncig; | |||||||||
Ib Hom Fiber Ib Leeg
| Khoom | Chav tsev | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Kev txo qis | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Kev tawg tawm | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300~1324 |
| Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Fiber Cutoff Wavelength | Nm | ≤1260 |
| Hom teb txoj kab uas hla | Um | 9.2 ± 0.5 |
| Hom teb Concentricity | Um | <=0.8 |
| Txoj kab uas hla ntawm cladding | um | 125 ± 1.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 |
| Kev Ua Yuam Kev Sib Txuas ntawm Txheej / cladding | Um | ≤12.5 |
| Txheej Txoj Kab Uas hla | um | 245 ± 10 |
Feem ntau siv rau hauv chaw nres tsheb wireless kab rov tav thiab ntsug cabling