Cable Parameters
| Fiber suav | Cable Dimension mm | Cable hnyav kg/km | Tensile N | Crush N / 100 hli | Min. Khoov Radius mm | Qhov kub thiab txias
| |||
| Lub Sij Hawm Ntev | Lub Sijhawm luv | Lub Sij Hawm Ntev | Lub Sijhawm luv | Dynamic | Static | ||||
| 2 | 7.0 ib | 42.3 ib | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30+70 |
| Lus Cim: 1. Tag nrho cov txiaj ntsig hauv lub rooj, uas yog siv rau kev siv xwb, yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom; 2. Lub qhov ntev thiab qhov hnyav yog raug rau qhov yooj yim cable ntawm 2.0 txheej kab; 3. D yog sab nraud ntawm txoj kab uas hla; | |||||||||
Ib Hom Ib Leeg Fiber
| Yam khoom | Chav tsev | Specification |
| Attenuation | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Dispersion | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Zero Dispersion Wavelength | Nm | 1300-1324 : kuv |
| Zero Dispersion Slope | Ps/nm.km | ≤ 0.095 |
| Fiber Cutoff Wavelength | Nm | ≤1260 |
| Hom Field Diameter | Um | 9.2 ± 0.5 |
| Hom Field Concentricity | Um | <=0.8 |
| Cladding Txoj kab uas hla | um | 125 ± 1.0 |
| Cladding Tsis-circularity | % | ≤1.0 |
| Txheej / cladding Concentricity yuam kev | Um | ≤12.5 |
| Txheej Dia | um | 245 ± 10 |
Feem ntau siv nyob rau hauv lub hauv paus chaw nres tsheb wireless kab rov tav thiab ntsug cabling