

Cov khoom no muaj cov khoom nplaum zoo heev thaum txuas rau cov rwb thaiv tsev ntawm cov xov hlau. Nws lub peev xwm los nqus cov tshuaj sib xyaw ua ke ntawm cov xov hlau pab tsim kom muaj cov dej noo thiab tsis nkag tau.
| Cov Khoom Siv (77°F/25°C) | ||
| Vaj tse | Tus nqi | Txoj Kev Ntsuas |
| Xim-Sib xyaw | Pob tshab Amber | Pom kev |
| Kev xeb ntawm tooj liab | Tsis yog xeb | MS 17000, Tshooj 1139 |
| Kev Hloov Pauv Qhov Hnyav ntawm Hydrolytic Stability | -2.30% | TA-NWT-000354 |
| Peak Exotherm | 28 ℃ | ASTM D2471 |
| Kev Nqus Dej | 0.26% | ASTM D570 |
| Qhuav Kub Laus Poob Phaus | 0.32% | TA-NWT-000354 |
| Lub Sijhawm Gel (100g) | 62 feeb | TA-NWT-000354 |
| Kev nthuav dav ntawm volumetric | 0% | TA-NWT-000354 |
| Polyethylene | Dhau | |
| Polycarbonate | Dhau | |
| Viscosity-Sib xyaw | 1000 CPS | ASTM D2393 |
| Kev rhiab heev ntawm dej | 0% | TA-NWT-000354 |
| Kev Sib Haum Xeeb: | TA-NWT-000354 | |
| Tus kheej | Kev Sib Raug Zoo, Tsis Muaj Kev Sib Cais | |
| Urethane Encapsulator | Kev Sib Raug Zoo, Tsis Muaj Kev Sib Cais | |
| Lub Neej Txee | Lub Sijhawm Gel Hloov <15 feeb | TA-NWT-000354 |
| Tsw tsw phem | Yeej Tsis Muaj Tsw Qab | TA-NWT-000354 |
| Kev Ruaj Ntseg Theem | Dhau | TA-NWT-000354 |
| Kev Sib Tw Sib Xws ntawm Cov Tshuaj Sau | 8.18% | TA-NWT-000354 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev @500 Volts DC | 1.5x1012ohms | ASTM D257 |
| Kev Tiv Thaiv Ntim @ 500 Volts DC | 0.3x1013ohm.cm | ASTM D257 |
| Lub zog dielectric | 220 volts/mil | ASTM D149-97 |


