Ib Core Ribbon Fiber Splice Protection Tes Tsho

Lus piav qhia luv luv:


  • Qauv:DW-FPS-C
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Product Video

    ib_22400000032
    ib_100000028

    Kev piav qhia

    Muaj cov ntoo khaub lig-txuas polyolefin, Kub fusion tubing thiab Stainless Reinforced Steel Qws uas ua kom cov khoom sib kis tau zoo ntawm cov khoom siv fiber ntau thiab txhim khu kev tiv thaiv rau optical fiber splices.Kev khiav hauj lwm yooj yim rau cov khoom siv kho qhov muag thaum lub sij hawm kev teeb tsa yam tsis muaj kev puas tsuaj thiab lub tes tsho ntshiab ua kom yooj yim rau kev ntes splice ua ntej shrinkage.Sealing qauv ua rau lub splice tsis muaj kev cuam tshuam ntawm qhov kub thiab txias hauv ib puag ncig tshwj xeeb.

     

    ● Ua haujlwm kub: -45 ~ 110 ℃

    ● Shrinking kub ntau: 120 ℃

    ● Txheem xim: Ntshiab

    ● Lwm 12 xim muaj: Dawb, Xiav, Grey, Daj, Xim av, Dub, Txiv kab ntxwv, Paj yeeb, Liab, Cyan, Ntsuab, Ntshav

     

    Cov khoom Txoj Kev Xeem Tej ntaub ntawv
    Tensile zog (MPa) ASTM D 2671 (Tshooj 2671) ≥18Mpa
    Qhov kawg Elongation (%) ASTM D 2671 (Tshooj 2671) 700%
    Qhov ceev (g / cm2) ISO R1183D 0.94 g / cm2
    Dielectric zog (KV / mm) TIAB SA 243 20KV / hli
    Dielectric tsis tu ncua TIAB SA 243 2.5 max
    Longitudinal Hloov (%) ASTM D 2671 (Tshooj 2671) ± 5%

     

    Ib leeg Fiber (mm)

     

    Qauv Splice Protection Tsho (Tom qab shrinking) Fusion Tubing Hlau Qws
    Sab nraud txoj kab uas hla (± 0.2) Ntev (± 1) Sab hauv (± 0.1) Ntev (± 1) Sab nraud (± 0.1) Ntev (± 1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 ua 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 ua 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 ua 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 Nws 40 0.5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 Nws 25 0.5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 Nws 18 0.5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 ua 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 ua 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 ua 18

     

    Nco tseg:

    DWFP-H: Qib siab zoo (ib yam li Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Economical Quality Level

    ib_22400000035

    Fiber ntau (mm)

    Qauv Splice Protection Tsho (Tom qab shrinking) Fusion Tubing Quartz los yog Ceramic Qws
    Sab nraud (± 0.2) Ntev (± 1) Dav x Qhov siab (± 0.1) Ntev (± 1) Dav x Qhov siab (± 0.1) Ntev (± 1)
    DWFP-C-6core 3.7 40 3.0 x 1.2 40 3.0 x 1.5 40
    DWFP-2C-6core 4.6 40 3.0 x 1.2 40 3.0 x 1.5 40
    DWFP-C-12 core 4.1 40 4.0 x 1.5 40 4.0x 2 40
    DWFP-2C-12core 5.8 40 4.0 x 1.5 40 4.0x 2 40
    DWFP-Q-6core 3.7 40 3.0 x 1.2 40 3.0 x 1.5 40
    DWFP-2Q-6core 4.6 40 3.0 x 1.2 40 3.0 x 1.5 40
    DWFP-Q-12core 4.1 40 4.0 x 1.5 40 4.0x 2 40
    DWFP-2Q-12core 5.8 40 4.0 x 1.5 40 4.0x 2 40

    Nco tseg:

    DWFP-C: Nrog Ceramic pas nrig

    DWFP-2C: Nrog 2pcs Ceramic pas nrig

    DWFP-Q: Nrog Quartz pas nrig

    DWFP-2Q: Nrog 2pcs Quartz pas nrig

    duab

    ib_22400000037
    ib_22400000038
    ib_22400000039

    Daim ntawv thov

    Fusion Splices yog tsim los ntawm "welding" ob lub fibers ua ke feem ntau yog ib qho hluav taws xob arc.

    ib_22400000041

    Cov khoom kuaj

    ib_100000036

    Cov ntawv pov thawj

    ib_100000037

    Peb lub tuam txhab

    ib_100000038

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb